Średnia temperatura budynku (℃) |
Średnia temperatura na zewnątrz (℃) -20 |
|
Powierzchnia ogrzewana (w m2) |
Zapotrzebowanie ciepła dla budynku (kWh) |
|
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła (W/m2) |
Roczne zużycie energii (GJ) |
wartość opałowa | cena paliw/energii | sprawność | roczny koszt ogrzewania obiektu |
|||
Energia elektryczna | 3.6 | MJ/kWh | zł/kWh | 100% | ||
Propan butan | 24 | MJ/l | zł/litr | 93% | ||
Gaz ziemny | 34 | MJ/m3 | zł/m3 | 93% | ||
Olej opałowy | 35.7 | MJ/l | zł/l | 90% | ||
Drewno kawałkowe | 10000 | MJ/m3 | zł/mp | 75% | ||
Ekogroszek | 27200 | MJ/t | zł/tona | 80% |
*Dotyczy taryfy C1
Szczegółowy wykaz taryf cen i stawek opłat w dziale "BOK - Dla Klienta" lub pod tym linkiem